H07RN-F
           
No.Conduct
x coss
section
Nr x mm˛
Approx
conductor
diamater
mm
Min overall
diamater
mm
Max overall
diameter
mm
Aproxx cable
weight
kg / km
Standard
core color
           
1 x 1,5 1,5 5,7 7,1 55  
1 x 2,5 1,9 6,3 7,9 70  
1 x 4 2,5 7,2 9,0 100  
1 x 6 3,0 7,9 9,8 120  
1 x 10 3,9 9,5 11,9 200  
1 x 16 4,9 10,8 13,4 280  
1 x 25 6,2 12,7 15,8 400  
1 x 35 7,3 14,3 17,9 510  
1 x 50 8,7 16,5 20,6 710 Nero/black
1 x 70 10,4 18,6 23,3 950  
1 x 95 11,9 20,8 26,0 1200  
1 x 120 14,20 22,8 28,6 1500  
1 x 150 15,80 25,2 31,4 1850  
1 x 185 17,50 27,6 34,4 2220  
1 x 240 20,10 30,6 38,4 2830  
1 x 300 22,40 33,5 41,9 3470  
1 x 400 25,70 37,4 56,8 4430  
1 x 500 29,10 41,3 52,0 5690  
2 x 1 1,2 7,7 10,0 115  
2 x 1,5 1,5 8,5 11,0 140  
2 x 2,5 1,9 10,2 13,1 170  
2 x 4 2,5 11,8 15,1 230 Blu/Blue
2 x 6 3,0 13,1 16,8 300 Marrone/Brown
2 x 10 3,9 17,7 22,6 530  
2 x 16 4,9 20,2 25,7 735  
2 x 25 6,2 24,3 30,7 1100  
3G1 1,2 8,3 10,7 135  
3G1,5 1,5 9,2 11,9 170  
3G2,5 1,9 10,9 14,0 210  
3G4 2,5 12,7 16,2 280  
3G6 3,0 14,1 18,0 370  
3G10 3,9 19,1 24,2 660  
3G16 4,9 21,8 27,6 920 Blu/Blue
3G25 6,2 26,1 33,0 1360 Marrone/Brown
3G35 7,3 29,3 37,1 1815 Giallo-Verde / Green-Yellow
3G50 8,7 34,1 42,9 2520  
3G70 10,4 38,4 48,3 3350  
3G95 11,9 43,3 54,0 4340  
3G120 14,20 47,4 60,0 5230  
3G150 15,80 52,0 66,0 6520  
3G185 17,50 57,0 72,0 7950  
3G240 20,10 65,0 82,0 10300  
4G1 1,2 9,2 11,9 165  
4G1,5 1,5 10,2 13,1 205  
4G2,5 1,9 12,1 15,5 260  
4G4 2,5 14,0 17,9 350  
4G6 3,0 15,7 20,0 460  
4G10 3,9 20,9 26,5 830  
4G16 4,9 23,8 30,1 1190 Blu/Blue
4G25 6,2 28,9 36,6 1720 Marrone/Brown
4G35 7,3 32,5 41,1 2260 Giallo-Verde / Green-Yellow
4G50 8,7 37,7 47,5 3140 Nero/Black
4G70 10,4 42,7 54,0 4250  
4G95 11,9 48,4 61,0 5500  
4G120 14,20 53,0 66,0 6670  
4G150 15,80 58,0 73,0 8390  
4G185 17,50 64,0 80,0 10200  
5G1 1,2 10,2 13,1 205  
5G1,5 1,5 11,2 14,4 255  
5G2,5 1,9 13,3 17,0 330 Blu/Blue
5G4 2,5 15,6 19,9 450 Marrone/Brown
5G6 3,0 17,5 22,2 610 Nero/Black
5G10 3,9 22,9 29,1 1030 Giallo-Verde / Green-Yellow
5G16 4,9 26,4 33,3 1470 Nero/Black
5G25 6,2 32,0 40,4 2170  
6G1,5 1,5 13,4 17,2 369  
12G1,5 1,5 17,6 22,4 530  
18G1,5 1,5 20,7 26,3 750  
24G1,5 1,5 24,3 30,7 960  
36G1,5 1,5 27,8 35,2 1360  
6G2,5 1,9 15,7 20,0 530  
12G2,5 1,9 20,6 26,2 760  
18G2,5 1,9 24,4 30,9 1080  
24G2,5 1,9 28,8 36,4 1380  
36G2,5 1,9 33,2 41,8 2360  
6G4 2,5 18,2 23,2 610  
12G4 2,5 24,4 30,9 1050  
18G4 2,5 28,8 36,4 1500  
           

print | close